´º¿¥°¡Ä¡

¼ö·á±âÁؾȳ»
´Ý±â


ÁøµµÀ² : 80% ÀÌ»ó

(ÇØ´ç°úÁ¤ÀÇ ÀÏÀÏ ÃÖ´ë ÇнÀ·®Àº 8Â÷½Ã·Î Á¦ÇÑ)


½ÃÇèÆò°¡(¿Â¶óÀÎ ½ÃÇè) : 100Á¡ ¸¸Á¡¿¡¼­ 60Á¡ ÀÌ»ó

¨Í ÁøÇà´Ü°èÆò°¡ °´°ü½Ä 10Á¡(5¹®Á¦-20ºÐ)

¨Î ÃÖÁ¾Æò°¡ 50Á¡

   (°´°ü½Ä20¹®Á¦+ÁÖ°ü½Ä5¹®Á¦-60ºÐ)

¨Ï ·¹Æ÷Æ®(°úÁ¦) 40Á¡


ÃÖ¼Ò ¼ö°­½Ã°£ : Â÷½Ãº° 50% ÀÌ»ó (´Ü, Â÷½Ãº° 30ºÐ ÀÌÇÏ °­ÀÇ´Â 15ºÐ ÀÌ»ó)

»ç¾÷ÁÖ Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã Áö¿ø±ÔÁ¤ÀÌ 2019³â 1¿ù 22ÀÏ(È­) °³Á¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

ÇнÀ½Ã°£ Àû¿ëÀº ÇØ´ç °í½Ã ½ÃÇà ÀÌÈÄ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã°úÁ¤ºÎÅÍ Àû¿ëµÊÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÇнÀÈıâ

°Ë»ö
°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
No Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö
153 ¾È*** 2022/02/23 17
152 ±è*** 2022/01/22 19
151 ³ë*** 2021/07/19 57
150 ÇÑ*** 2021/05/05 28
149 ÀÌ*** 2020/11/30 44
148 ¹Ú*** 2020/07/08 76
147 ÃÖ*** 2020/01/13 96
146 Á¶*** 2019/10/01 34
145 ±è*** 2019/08/23 215
144 ÇÑ*** 2019/08/15 118
143 ÀÓ*** 2019/08/14 92
142 ÀÌ*** 2019/08/11 50
141 È«*** 2019/08/03 116
140 Áö*** 2019/08/02 21
139 Á¤*** 2019/08/02 68
138 ±è*** 2019/07/29 47
137 ±è*** 2019/07/29 27
136 ±è*** 2019/07/27 64
135 ±è*** 2019/07/26 44
134 °­*** 2019/07/26 21
  • ºü¸¥»ó´ã½Åû
»ó´ã½ÅûÇϱâ

»çÀÌÆ®¸Ê
´Ý±â