¼öÇàÁ÷¹«
¼Ò¹æ½Ã¼³°ü¸®»ç´Â ¼Ò¹æ½Ã¼³ÀÇ Á¡°Ë ¹× Á¤ºñ*, °ÇÃ๰ ¼Ò¹æ½Ã¼³ À¯Áö°ü¸® ¹× ȱâÃë±Þ °¨µ¶ µî ¹æÈ°ü¸®¿¡ °üÇÑ »çÇ×, À§Çè¹°Á¦Á¶¼Ò µîÀÇ ¿Ï°ø°Ë»ç¡¤À§Çè¹° ¾ÈÀü¼º´É½ÃÇè ¹× Á¤±âÁ¡°Ë¿¡ °üÇÑ »çÇ×, °ÇÃ๰ ¼ÒÀ¯ÀÚ µîÀÌ À§Å¹ÇÏ´Â ÈÀ翹¹æÀ» À§ÇÑ ¼Ò¹æ½Ã¼³ Á¡°Ë¾÷¹« µîÀ» ÁÖ¿ä Á÷¹«·Î ÇԾƷ¡ °¢È£¿¡ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ
¡Ø ÀÀ½ÃÀÚ°Ý °æ·Â »êÁ¤ ¼·ù½É»ç ±âÁØÀÏÀº Á¦1Â÷ ½ÃÇèÀÏÀÓ
¡Ø ºÎÁ¤ÇàÀ§ÀڷΠóºÐÀ» ¹ÞÀº ÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ±× óºÐÀÌ ÀÖ´Â ³¯·ÎºÎÅÍ 2³â°£ ÀÀ½ÃÁ¦ÇÑ
(ÈÀ翹¹æ, ¼Ò¹æ½Ã¼³¼³Ä¡À¯Áö ¹× ¾ÈÀü°ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦26Á¶ÀÇ2)
¡Ø ±âŸ °á°Ý»çÀ¯ ¹× ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Å¥³Ý(www.q-net.or.kr)¿¡¼ È®ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä
Á¢¼ö±â°£ | 2023.4.3(¿ù) ~ 2023.4.7(±Ý) *Ãß°¡ 2023.5.11(¸ñ) ~ 2023.5.12(±Ý) |
---|---|
½ÃÇèÀÏÁ¤ | 2023.5.20(Åä) |
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2023.6.21(¼ö) |
Á¢¼ö±â°£ | 2023.7.31(¿ù) ~ 2023.8.4(±Ý) *Ãß°¡ 2023.9.7(¸ñ) ~ 2023.9.8(±Ý) |
---|---|
½ÃÇèÀÏÁ¤ | 2023.9.16(Åä) |
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2023.12.13(¼ö) |
½ÃÇè°ú¸ñ | 1. ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®·Ð(¿¬¼Ò ¹× ¼ÒÈ¡¤ÈÀ翹¹æ°ü¸®¡¤°ÇÃ๰ ¼Ò¹æ ¾ÈÀü±âÁØ¡¤Àοø¼ö¿ë ¹× Çdz°èȹ¿¡ °üÇÑ ºÎºÐ¿¡ ÇÑÇÔ) ¹× ÈÀ翪ÇÐ(ÈÀ缺»ó, ÈÀçÇÏÁß, ¿Àü´Þ, È¿°È®»ê, ¿¬¼Ò¼Óµµ, ±¸È¹ÈÀç, ¿¬¼Ò»ý¼º¹° ¹× ¿¬±âÀÇ »ý¼º¡¤À̵¿¿¡ °üÇÑ ºÎºÐÀ¸·Î ÇÑÁ¤) 2. ¼Ò¹æ¼ö¸®ÇС¤¾àÁ¦ÈÇÐ ¹× ¼Ò¹æÀü±â(¼Ò¹æ°ü·Ã Àü±â°ø»ç Àç·á ¹× Àü±âÁ¦¾î¿¡ °üÇÑ ºÎºÐ¿¡ ÇÑÇÔ) 3. ¼Ò¹æ°ü·Ã¹ý·É(¡¸¼Ò¹æ±âº»¹ý¡¹, µ¿¹ý ½ÃÇà·É ¹× µ¿¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢, ¡¸¼Ò¹æ½Ã¼³°ø»ç¾÷¹ý¡¹, µ¿¹ý ½ÃÇà·É ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢, ¡¸ÈÀ翹¹æ¡¤¼Ò¹æ½Ã¼³ ¼³Ä¡¡¤À¯Áö ¹× ¾ÈÀü°ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹, µ¿¹ý ½ÃÇà·É ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢, ¡¸À§Çè¹°¾ÈÀü°ü¸®¹ý¡¹, µ¿¹ý ½ÃÇà·É ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢, ¡¸´ÙÁßÀÌ¿ë¾÷¼ÒÀÇ ¾ÈÀü °ü¸®¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý¡¹, µ¿¹ý ½ÃÇà·É ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢) 4. À§Çè¹°ÀÇ ¼º»ó ¹× ½Ã¼³±âÁØ 5. ¼Ò¹æ½Ã¼³ÀÇ ±¸Á¶¿ø¸®(°íÀåÁø´Ü ¹× Á¤ºñ¸¦ Æ÷ÇÔ) |
---|---|
½ÃÇè½Ã°£ | 09:30 ~ 11:35 (125ºÐ) |
¹®Ç×¼ö | °ú¸ñ º° 25¹®Ç× (ÃÑ 125¹®Ç×) |
½ÃÇè¹æ¹ý | °´°ü½Ä 4ÁöÅÃÀÏÇü |
±³½Ã | ½ÃÇè°ú¸ñ | ½ÃÇè½Ã°£ | ¹®Ç×¼ö | ½ÃÇè¹æ¹ý |
---|---|---|---|---|
1 | ¼Ò¹æ½Ã¼³ÀÇ Á¡°Ë½Ç¹« ÇàÁ¤ (Á¡°ËÀýÂ÷ ¹× Á¡°Ë±â±¸ »ç¿ë¹ý) |
09:30 ~ 11:00 (90ºÐ) | °ú¸ñº° 3¹®Ç× (ÃÑ 6¹®Ç×) |
³í¼úÇü |
2 | ¼Ò¹æ½Ã¼³ÀÇ ¼³°è ¹× ½Ã°ø | 12:00 ~ 13:30 (90ºÐ) | - |
1Â÷½ÃÇè | ¸Å °ú¸ñ 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© ¸Å °ú¸ñ 40Á¡ ÀÌ»ó, Àü °ú¸ñ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»ó µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |
---|---|
2Â÷½ÃÇè | ½ÃÇè°ú¸ñº° 5ÀÎÀÇ Ã¤Á¡À§¿øÀÌ °¢°¢ äÁ¡ÇÏ´Â µ¶¸³ 5½ÉÁ¦À̸ç, ÃÖ°íÁ¡¼ö¿Í ÃÖÀúÁ¡¼ö¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Á¡¼ö°¡ äÁ¡À§¿ø 1¸í´ç 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© ¸Å °ú¸ñ Æò±Õ 40Á¡ ÀÌ»ó Àü °ú¸ñ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»ó µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |
ÀÚ°Ý | 1Â÷ ½ÃÇè ¸éÁ¦ °ú¸ñ |
2Â÷ ½ÃÇè ¸éÁ¦ °ú¸ñ |
---|---|---|
1. ¼Ò¹æ±â¼ú»ç ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ ÈÄ 15³â ÀÌ»ó ¼Ò¹æ½Ç¹«°æ·ÂÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ | ¼Ò¹æ¼ö¸®ÇÐ ¡¤ ¾àÁ¦ÈÇÐ ¹× ¼Ò¹æÀü±â (¼Ò¹æ°ü·Ã Àü±â°ø»ç Àç·á ¹× Àü±âÁ¦¾î¿¡ °üÇÑ ºÎºÐ¿¡ ÇÑÇÔ) | |
2. ¼Ò¹æ°ø¹«¿øÀ¸·Î 15³â ÀÌ»ó ±Ù¹«ÇÑ °æ·ÂÀÌ ÀÖ´Â »ç¶÷À¸·Î¼ 5³â ÀÌ»ó ¼Ò¹æÃ»ÀåÀÌ Á¤ÇÏ¿© °í½ÃÇÏ´Â ¼Ò¹æ °ü·Ã ¾÷¹« °æ·ÂÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ | ¼Ò¹æ °ü·Ã ¹ý·É | |
3. ¼Ò¹æ±â¼ú»ç ¡¤ À§Çè¹°±â´ÉÀå ¡¤ °ÇÃà»ç ¡¤ °ÇÃà ±â°è¼³ºñ ±â¼ú»ç ¡¤ °ÇÃà Àü±â¼³ºñ ±â¼ú»ç ¡¤ °øÁ¶³Ãµ¿±â°è ±â¼ú»ç | ¼Ò¹æ½Ã¼³ÀÇ ¼³°è ¹× ½Ã°ø | |
4. ¼Ò¹æ°ø¹«¿øÀ¸·Î 5³â ÀÌ»ó ±Ù¹«ÇÑ °æ·ÂÀÌ ÀÖ´ÂÀÚ | ¼Ò¹æ½Ã¼³ÀÇ Á¡°Ë½Ç¹« ÇàÁ¤ | |
5. ¼Ò¹æ°ø¹«¿øÀ¸·Î 5³â ÀÌ»ó ±Ù¹«ÇÑ °æ·ÂÀÌ ÀÖ´Â Àڷμ ¼Ò¹æ±â¼ú»ç ¡¤ À§Çè¹°±â´ÉÀå ¡¤ °ÇÃà»ç ¡¤ °ÇÃà ±â°è¼³ºñ ±â¼ú»ç ¡¤ °ÇÃà Àü±â¼³ºñ ±â¼ú»ç ¡¤ °øÁ¶³Ãµ¿±â°è ±â¼ú»ç | ÇÑ °ú¸ñ ¼±ÅÃÇÏ¿© ÀÀ½Ã °¡´É |