

 
				 
		
         
				 
					| ±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ)(ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 25.1.13 ~ 25.1.16 | 25.2.7 ~ 25.3.4 | 25.3.12 | 25.3.24 ~ 25.3.27 | 25.4.19 ~ 25.5.9 | 1Â÷: 25.6.5 2Â÷: 25.6.13 | 
| Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 25.4.14 ~ 25.4.17 | 25.5.10 ~ 25.5.30 | 25.6.11 | 25.6.23 ~ 25.6.26 | 25.7.19 ~ 25.8.6 | 1Â÷: 25.9.5 2Â÷: 25.9.12 | 
| Á¤±â ±â»ç 3ȸ | 25.7.21 ~ 25.7.24 | 25.8.9 ~ 25.9.1 | 25.9.10 | 25.9.22 ~ 25.9.25 | 25.11.1 ~ 25.11.21 | 1Â÷: 25.12.5 2Â÷: 25.12.24 | 
1. ¿ø¼Á¢¼ö½Ã°£Àº ¿ø¼Á¢¼ö ù³¯ 10:00ºÎÅÍ ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁö ÀÓ.
2. Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°Ý¿¹Á¤ÀÚ ¹× ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°£Àº ÇØ´ç ¹ßÇ¥ÀÏ 09:00ÀÓ.
3. ½ÃÇè ÀÏÁ¤Àº Á¾¸ñº°, Áö¿ªº°·Î »óÀÌÇÒ¼ö ÀÖÀ½
[Á¢¼ö ÀÏÁ¤ Àü¿¡ °øÁöµÇ´ÂÇØ´ç ȸº° ¼öÇèÀÚ ¾È³»(Q-net °øÁö»çÇ× °Ô½Ã)] ÂüÁ¶ Çʼö

 
				 
				 
					
				 
				 
					


 
		


Çʱ⠽ÃÇè
| ±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ)(ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ | 
|---|---|---|---|
| Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 25.1.13 ~ 25.1.16 | 25.2.7 ~ 25.3.4 | 25.3.12 | 
| Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 25.4.14 ~ 25.4.17 | 25.5.10 ~ 25.5.30 | 25.6.11 | 
| Á¤±â ±â»ç 3ȸ | 25.7.21 ~ 25.7.24 | 25.8.9 ~ 25.9.1 | 25.9.10 | 
½Ç±â ½ÃÇè
| ±¸ºÐ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ | 
|---|---|---|---|
| Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 25.3.24 ~ 25.3.27 | 25.4.19 ~ 25.5.9 | 1Â÷: 25.6.5 2Â÷: 25.6.13 | 
| Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 25.6.23 ~ 25.6.26 | 25.7.19 ~ 25.8.6 | 1Â÷: 25.9.5 2Â÷: 25.9.12 | 
| Á¤±â ±â»ç 3ȸ | 25.9.22 ~ 25.9.25 | 25.11.1 ~ 25.11.21 | 1Â÷: 25.12.5 2Â÷: 25.12.24 | 
1. ¿ø¼Á¢¼ö½Ã°£Àº ¿ø¼Á¢¼ö ù³¯ 10:00ºÎÅÍ ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁö ÀÓ.
2. Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°Ý¿¹Á¤ÀÚ ¹× ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°£Àº ÇØ´ç ¹ßÇ¥ÀÏ 09:00ÀÓ.
3. ½ÃÇè ÀÏÁ¤Àº Á¾¸ñº°, Áö¿ªº°·Î »óÀÌÇÒ¼ö ÀÖÀ½
[Á¢¼ö ÀÏÁ¤ Àü¿¡ °øÁöµÇ´ÂÇØ´ç ȸº° ¼öÇèÀÚ ¾È³»(Q-net °øÁö»çÇ× °Ô½Ã)] ÂüÁ¶ Çʼö



 
					
 
					