¼öÇàÁ÷¹«
Àü±â±â°è±â±¸ÀÇ ¼³°è, Á¦ÀÛ, °ü¸® µî°ú Àü±â¼³ºñ¸¦ ±¸¼ºÇÏ´Â ¸ðµç ±âÀÚÀçÀÇ ±Ô°Ý, Å©±â, ¿ë·® µîÀ» »êÁ¤Çϱâ À§ÇÑ °è»ê ¹× ÀÚ·áÀÇ È°¿ë ±×¸®°í Àü±â¼³ºñÀÇ ¼³°è, µµ¸é ¹× ½Ã¹æ¼ ÀÛ¼º, Á¡°Ë ¹× À¯Áö, ½ÃÇèÀÛµ¿, ¿î¿ë°ü¸® µî¿¡ ÀÖ¾î Àü¹®ÀûÀÎ ¿ªÇÒ°ú Àü±â¾ÈÀü°ü¸® ´ã´çÀڷμÀÇ ¾÷¹« ¼öÇà| ȸº° | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇÕ°Ý(¿¹Á¤)ÀÚ ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|
| 1ȸ | 26.1.12 ~ 26.1.15 | 26.1.30 ~ 26.3.3 | 26.3.11 |
| 2ȸ | 26.4.20 ~ 26.4.23 | 26.5.9 ~ 26.5.29 | 26.6.10 |
| 3ȸ | 26.7.20 ~ 26.7.23 | 26.8.7 ~ 26.9.1 | 26.9.9 |
| ȸº° | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
|---|---|---|---|
| 1ȸ | 26.3.23 ~ 26.3.26 | 26.4.18 ~ 26.5.6 | 1Â÷: 26.6.5 2Â÷: 26.6.12 |
| 2ȸ | 26.6.22 ~ 26.6.25 | 26.7.18 ~ 26.8.5 | 1Â÷: 26.9.4 2Â÷: 26.9.11 |
| 3ȸ | 26.9.21 ~ 26.9.23, 26.9.28 |
26.10.24 ~ 26.11.13 | 1Â÷: 26.12.11 2Â÷: 26.12.18 |
| ±¸ºÐ | ÀÚ°Ý |
|---|---|
| ±â¼úÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀÚ |
|
| °ü·ÃÇаú Á¹¾÷ÀÚ |
|
| ¼ø¼ö °æ·ÂÀÚ |
|
| ±¸ºÐ | ½ÃÇè°ú¸ñ | ½ÃÇè½Ã°£ |
|---|---|---|
| 1Â÷ Çʱâ | ¨çÀü±âÀÚ±âÇÐ ¨èÀü·Â°øÇÐ ¨éÀü±â±â±â ¨êȸ·ÎÀÌ·Ð ¨ëÀü±â¼³ºñ±â¼ú±âÁØ |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü °ú¸ñ´ç 20¹®Ç× (°ú¸ñ´ç 30ºÐ) |
| 2Â÷ ½Ç±â | Àü±â¼³ºñ¼³°è ¹× °ü¸® | ÇÊ´äÇü(2½Ã°£) |
| ±¸ºÐ | ÇհݱâÁØ |
|---|---|
| Çʱâ | 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© °ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, Àü °ú¸ñ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |
| ½Ç±â | 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© 60Á¡ ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |
| ±¸ºÐ | ÀÚ°Ý |
|---|---|
| ±â¼úÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀÚ |
|
| °ü·ÃÇаú Á¹¾÷ÀÚ |
|
| ¼ø¼ö °æ·ÂÀÚ |
|
| ±¸ºÐ | ½ÃÇè°ú¸ñ | ½ÃÇè½Ã°£ |
|---|---|---|
| 1Â÷ Çʱâ | ¨çÀü±âÀÚ±âÇÐ ¨èÀü·Â°øÇÐ ¨éÀü±â±â±â ¨êȸ·ÎÀÌ·Ð ¹× Á¦¾î°øÇÐ ¨ëÀü±â¼³ºñ±â¼ú±âÁØ |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü °ú¸ñ´ç 20¹®Ç×(°ú¸ñ´ç 30ºÐ) |
| 2Â÷ ½Ç±â | Àü±â¼³ºñ¼³°è ¹× °ü¸® | ÇÊ´äÇü(2½Ã°£ 30ºÐ) |
| ±¸ºÐ | ÇհݱâÁØ |
|---|---|
| Çʱâ | 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© °ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, Àü °ú¸ñ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |
| ½Ç±â | 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© 60Á¡ ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |