¼öÇàÁ÷¹«
±â¾÷, Á¤´ç, Á¤ºÎ µî °¢Á¾´Üü¿¡ ½ÃÀåÁ¶»ç ¹× ¿©·ÐÁ¶»ç µî¿¡ ´ëÇÑ °èȹÀ» ¼ö¸³ÇÏ¿© Á¶»ç ¸¦ ¼öÇàÇÏ°í ±× °á°ú¸¦ Åë°èó¸® ¹× ºÐ¼®º¸°í¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ´Â ¾÷¹«½Ç½Ã±â°ü: Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü(Å¥³Ý https://www.q-net.or.kr)¿¡¼ ½ÃÇàÇÏ´Â ±¹°¡±â¼úÀÚ°ÝÁõ
°¢Á¾¿¬±¸¼Ò, ¿¬±¸±â°ü, ±¹È¸, Á¤´ç, Åë°èû, ÇàÁ¤ºÎ, Áö¹æÀÚÄ¡´Üü, ¿ë¿ªÈ¸»ç, ±â¾÷ü, »çȸ´Üü µîÀÇ Á¶»ç¾÷¹«¸¦ ´ã´çÇÑ ºÎ¼ ƯÈ÷, ÇâÈÄ Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¿¡¼ÀÇ ¼ö¿ä°¡ Ŭ °ÍÀ¸ ·Î Àü¸ÁµÊ.
¡Ø ¿ø¼Á¢¼ö½Ã°£Àº ¿ø¼Á¢¼ö ù³¯ 09:00ºÎÅÍ ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁöÀÓ
¡Ø Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°Ý¿¹Á¤ÀÚ ¹× ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°£Àº ÇØ´ç ¹ßÇ¥ÀÏ 09:00ÀÓ.
¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ ½ÃÇèÀÏÁ¤ ¹× ¼¼ºÎ»çÇ×Àº ¹Ýµå½Ã https://www.q-net.or.kr È®ÀÎ
| ȸº° | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇÕ°Ý(¿¹Á¤)ÀÚ ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|
| 1ȸ | 26.1.12 ~ 26.1.15 | 26.1.30 ~ 26.3.3 | 26.3.11 |
| 2ȸ | 26.4.20 ~ 26.4.23 | 26.5.9 ~ 26.5.29 | 26.6.10 |
| 3ȸ | 26.7.20 ~ 26.7.23 | 26.8.7 ~ 26.9.1 | 26.9.9 |
| ȸº° | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
|---|---|---|---|
| 1ȸ | 26.3.23 ~ 26.3.26 | 26.4.18 ~ 26.5.6 | 1Â÷: 26.6.5 2Â÷: 26.6.12 |
| 2ȸ | 26.6.22 ~ 26.6.25 | 26.7.18 ~ 26.8.5 | 1Â÷: 26.9.4 2Â÷: 26.9.11 |
| 3ȸ | 26.9.21 ~ 26.9.23, 26.9.28 |
26.10.24 ~ 26.11.13 | 1Â÷: 26.12.11 2Â÷: 26.12.18 |
| ȸº° | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇÕ°Ý(¿¹Á¤)ÀÚ ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|
| 3ȸ | 26.7.20 ~ 26.7.23 | 26.8.7 ~ 26.9.1 | 26.9.9 |
| ȸº° | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
|---|---|---|---|
| 3ȸ | 26.9.21 ~ 26.9.23, 26.9.28 |
26.10.24 ~ 26.11.13 | 1Â÷: 26.12.11 2Â÷: 26.12.18 |
| ±¸ºÐ | ½ÃÇè°ú¸ñ (¹®Ç×¼ö) | °ËÁ¤¹æ¹ý ¹× ½ÃÇè½Ã°£ |
|---|---|---|
| Çʱâ | ¨çÁ¶»ç¹æ¹ý°ú ¼³°è (30¹®Á¦) ¨èÁ¶»ç°ü¸®¿Í ÀÚ·áó¸® (30¹®Á¦) ¨éÅë°èºÐ¼®°ú Ȱ¿ë (40¹®Á¦) |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü 100¹®Á¦(150ºÐ) |
| ½Ç±â | »çȸÁ¶»ç½Ç¹« (¼³¹®ÀÛ¼º, ´Ü¼øÅë°èó¸® ¹× ºÐ¼®) | º¹ÇÕÇü [ÀÛ¾÷Çü 2½Ã°£Á¤µµ(40Á¡) + ÇÊ´äÇü 2½Ã°£(60Á¡)] |
| ±¸ºÐ | ½ÃÇè°ú¸ñ (¹®Ç×¼ö) | °ËÁ¤¹æ¹ý ¹× ½ÃÇè½Ã°£ |
|---|---|---|
| Çʱâ | ¨ç°í±ÞÁ¶»ç¹æ¹ý·Ð¥°(30¹®Á¦) ¨è°í±ÞÁ¶»ç¹æ¹ý·Ð¥±(30¹®Á¦) ¨é°í±ÞÅë°èó¸® ¹× ºÐ¼®(40¹®Á¦) |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü 100¹®Á¦ (150ºÐ) |
| ½Ç±â | »çȸÁ¶»ç½Ç¹« (¼³¹®ÀÛ¼º, ´Ü¼øÅë°èó¸® ¹× ºÐ¼®) |
ÀÛ¾÷Çü (4½Ã°£ Á¤µµ, 100Á¡) |