¼öÇàÁ÷¹«
Àü±â¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àåºñ ¹× °ø±¸¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ȸÀü±â, Á¤Ä¡±â, Á¦¾îÀåÄ¡ ¶Ç´Â ºôµù, °øÀå, ÁÖÅà ¹× Àü·Â½Ã¼³¹°ÀÇ Àü¼±, ÄÉÀ̺í, Àü±â±â°è ¹× ±â±¸¸¦ ¼³Ä¡, º¸¼ö, °Ë»ç, ½ÃÇè ¹× °ü¸®ÇÏ´Â ¾÷¹« ¼öÇà¡Ø ¿ø¼Á¢¼ö½Ã°£Àº ¿ø¼Á¢¼ö ù³¯ 09:00ºÎÅÍ ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁöÀÓ, ÀÚ¼¼ÇÑ ½ÃÇèÀÏÁ¤ ¹× ¼¼ºÎ»çÇ×Àº https://www.q-net.or.krÈ®ÀÎ
| ±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý(¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|
| 1ȸ | 26.1.6 ~ 26.1.9 | 26.1.20 ~ 26.1.24 | 26.1.30 |
| 2ȸ | 26.3.16 ~ 26.3.20 *3.18(¼ö) Á¦¿Ü |
26.4.4 ~ 26.4.9 | 26.4.22 |
| 3ȸ | 26.6.8 ~ 26.6.11 | 26.6.27 ~ 26.7.2 | 26.7.15 |
| 4ȸ | 26.8.24 ~ 26.8.27 | 26.9.16 ~ 26.9.21 | 26.10.7 |
| ±¸ºÐ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
|---|---|---|---|
| 1ȸ | 26.2.2 ~ 26.2.5 | 26.3.14 ~ 26.4.1 | 1Â÷: 26.4.10 2Â÷: 26.4.17 |
| 2ȸ | 26.4.27 ~ 26.4.30 | 26.5.30 ~ 26.6.14 | 1Â÷: 26.6.26 2Â÷: 26.7.3 |
| 3ȸ | 26.7.27 ~ 26.7.30 | 26.8.29 ~ 26.9.16 | 1Â÷: 26.10.2 2Â÷: 26.10.8 |
| 4ȸ | 26.10.12 ~ 26.10.15 | 26.11.14 ~ 26.12.2 | 1Â÷: 26.12.11 1Â÷: 26.12.18 |
¿¬·É, ÇзÂ, °æ·Â, ¼ºº° Áö¿ª, µî Á¦ÇÑ ¾øÀ½
| ±¸ºÐ | ½ÃÇè°ú¸ñ | ½ÃÇè½Ã°£ |
|---|---|---|
| 1Â÷ Çʱâ | ¨çÀü±âÀÌ·Ð ¨èÀü±â±â±â ¨éÀü±â¼³ºñ |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü 60¹®Ç×(60ºÐ) |
| 2Â÷ ½Ç±â | Àü±â¼³ºñÀÛ¾÷ | ÀÛ¾÷Çü (4½Ã°£ 30ºÐ Á¤µµ, Àü±â¼³ºñÀÛ¾÷) |
Çʱâ/½Ç±â: 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© 60Á¡ ÀÌ»ó